Start zápasu | Herní doba | Oblast |
---|---|---|
22:49 - 16. 7. 2015 | 0:39:13 |
Answer is...
Hráč | Hrdina | Level | Předměty | K/D/A | Golds | LH/D | GPM | XPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sir_Gotherik | 13 | 3/9/12 | 5 725 | 28/1 | 209 | 234 | ||
Vinr | 12 | 5/8/11 | 6 790 | 12/4 | 205 | 218 | ||
juniornor | 15 | 2/7/9 | 10 605 | 142/9 | 306 | 305 | ||
Dr. Rakváč | 15 | 3/9/9 | 9 385 | 127/35 | 292 | 324 | ||
Requiem for everyone | 18 | 18/6/5 | 16 015 | 126/7 | 426 | 457 |
vítězí
Doto Clowns
Hráč | Hrdina | Level | Předměty | K/D/A | Golds | LH/D | GPM | XPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valkyr | 21 | 24/5/13 | 19 265 | 161/5 | 615 | 604 | ||
Hercule Poirot | 21 | 9/2/24 | 13 415 | 62/2 | 420 | 610 | ||
[SVK]FlyingDog | 18 | 3/6/12 | 11 370 | 100/2 | 372 | 433 | ||
Mignon | 14 | 1/8/16 | 7 210 | 49/1 | 299 | 301 | ||
PRE FUKANY | 12 | 2/11/10 | 6 530 | 14/7 | 253 | 224 |
Ban a pick
Pořadí | Tým | Ban / Pick | Hrdina |
---|---|---|---|
1 | Radiant | Ban | |
2 | Dire | Ban | |
3 | Radiant | Ban | |
4 | Dire | Ban | |
5 | Radiant | Pick | |
6 | Dire | Pick | |
7 | Dire | Pick | |
8 | Radiant | Pick | |
9 | Radiant | Ban | |
10 | Dire | Ban | |
11 | Radiant | Ban | |
12 | Dire | Ban | |
13 | Dire | Pick | |
14 | Radiant | Pick | |
15 | Dire | Pick | |
16 | Radiant | Pick | |
17 | Dire | Ban | |
18 | Radiant | Ban | |
19 | Dire | Pick | |
20 | Radiant | Pick |