Start zápasu | Herní doba | Oblast |
---|---|---|
20:57 - 23. 7. 2015 | 0:24:41 |
Answer is...
Hráč | Hrdina | Level | Předměty | K/D/A | Golds | LH/D | GPM | XPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr. Rakváč | 11 | 2/7/5 | 5 485 | 78/5 | 264 | 287 | ||
Sir_Gotherik | 11 | 3/5/4 | 5 185 | 26/2 | 236 | 297 | ||
Vinr | 8 | 1/5/0 | 3 470 | 12/2 | 151 | 155 | ||
juniornor | 9 | 3/6/2 | 5 605 | 72/19 | 262 | 187 | ||
Requiem for everyone | 12 | 6/4/8 | 7 260 | 43/7 | 301 | 346 |
vítězí
Huge! Gaming
Hráč | Hrdina | Level | Předměty | K/D/A | Golds | LH/D | GPM | XPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Katkintrok | 9 | 1/3/9 | 5 145 | 14/0 | 223 | 207 | ||
Oldo | 14 | 2/2/16 | 7 475 | 61/5 | 329 | 436 | ||
Petkyn | 14 | 13/5/9 | 6 885 | 55/18 | 423 | 424 | ||
dasa | 20 | 6/2/4 | 10 450 | 218/2 | 568 | 855 | ||
Nzl | 11 | 4/3/10 | 5 700 | 8/1 | 266 | 269 |
Ban a pick
Pořadí | Tým | Ban / Pick | Hrdina |
---|---|---|---|
1 | Dire | Ban | |
2 | Radiant | Ban | |
3 | Dire | Ban | |
4 | Radiant | Ban | |
5 | Dire | Pick | |
6 | Radiant | Pick | |
7 | Radiant | Pick | |
8 | Dire | Pick | |
9 | Dire | Ban | |
10 | Radiant | Ban | |
11 | Dire | Ban | |
12 | Radiant | Ban | |
13 | Radiant | Pick | |
14 | Dire | Pick | |
15 | Radiant | Pick | |
16 | Dire | Pick | |
17 | Radiant | Ban | |
18 | Dire | Ban | |
19 | Radiant | Pick | |
20 | Dire | Pick |