| Match ID | Tým 1 | Tým 2 | Start zápasu | Liga | Sezóna |
|---|---|---|---|---|---|
| 3915709955 | iNvolute | Untouchables | 19:14 - 26. 5. 2018 | Samsung Season 1 | 12 |
| Kontumace | Inae Lutea | Untouchables | 20:00 - 10. 5. 2018 | Samsung Season 1 | 12 |
| Kontumace | Untouchables | Inae Lutea | 19:00 - 10. 5. 2018 | Samsung Season 1 | 12 |
| Kontumace | Untouchables | Game-Life Balance | 22:00 - 3. 5. 2018 | Samsung Season 1 | 12 |
| Kontumace | Game-Life Balance | Untouchables | 21:00 - 3. 5. 2018 | Samsung Season 1 | 12 |
| 3852249421 | HexCom Academy | Untouchables | 20:50 - 26. 4. 2018 | Samsung Season 1 | 12 |
| 3852194467 | Untouchables | HexCom Academy | 20:05 - 26. 4. 2018 | Samsung Season 1 | 12 |
| Kontumace | Team Solidus | Untouchables | 20:00 - 19. 4. 2018 | Samsung Season 1 | 12 |
| Kontumace | Untouchables | Team Solidus | 19:00 - 19. 4. 2018 | Samsung Season 1 | 12 |
| 3835018279 | Untouchables | Wrong5 | 22:09 - 15. 4. 2018 | Samsung Season 1 | 12 |
| 3834946875 | Wrong5 | Untouchables | 21:03 - 15. 4. 2018 | Samsung Season 1 | 12 |
| 2147483647 | White hat | Untouchables | 20:28 - 5. 4. 2018 | Samsung Season 1 | 12 |
| 2147483647 | Untouchables | White hat | 19:05 - 5. 4. 2018 | Samsung Season 1 | 12 |
| Untouchables | CEYA eSports | Samsung Season 1 | 12 | ||
| CEYA eSports | Untouchables | Samsung Season 1 | 12 | ||
| LadyBugs | Untouchables | Samsung Season 1 | 12 | ||
| Untouchables | LadyBugs | Samsung Season 1 | 12 | ||
| Untouchables | TinkerMid | Samsung Season 1 | 12 | ||
| TinkerMid | Untouchables | Samsung Season 1 | 12 |
