| # | Tým 1 | Tým 2 | Start zápasu | Stav |
|---|---|---|---|---|
| 3452 | Gunrunners.AOC | Dogshits | 15:08 - 10. 1. 2016 | Potvrzený zápas |
| 3453 | Dogshits | Gunrunners.AOC | 16:00 - 10. 1. 2016 | Kontumace |
| 3454 | Gunrunners.AOC | Dogshits | 16:39 - 10. 1. 2016 | Potvrzený zápas |
| 3455 | Dogshits | Gunrunners.AOC | 18:00 - 10. 1. 2016 | Zrušený zápas |
| 3456 | Gunrunners.AOC | Dogshits | 19:00 - 10. 1. 2016 | Zrušený zápas |
| Start zápasu | Herní doba | Oblast |
|---|---|---|
| 0:00:00 |
Gunrunners.AOC
| Hráč | Hrdina | Level | Předměty | K/D/A | Golds | LH/D | GPM | XPM |
|---|
Ban a pick
| Pořadí | Tým | Ban / Pick | Hrdina |
|---|
