# | Tým 1 | Tým 2 | Start zápasu | Stav |
---|---|---|---|---|
4848 | eEriness.E-Blue | Beast Mode | 13:55 - 9. 6. 2018 | Potvrzený zápas |
4849 | Beast Mode | eEriness.E-Blue | 14:27 - 9. 6. 2018 | Potvrzený zápas |
4850 | eEriness.E-Blue | Beast Mode | 15:00 - 9. 6. 2018 | Zrušený zápas |
Start zápasu | Herní doba | Oblast |
---|---|---|
14:27 - 9. 6. 2018 | 0:25:28 |
Beast Mode
Hráč | Hrdina | Level | Předměty | K/D/A | Golds | LH/D | GPM | XPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SlaweE❤Jane | 14 | 6/8/6 | 8 650 | 73/1 | 325 | 370 | ||
Elizabeth | 12 | 5/11/5 | 6 340 | 70/4 | 300 | 285 | ||
Ғลร†кเℓℓ55 | 13 | 1/5/11 | 7 535 | 54/2 | 293 | 341 | ||
logi¢ | 16 | 3/7/9 | 8 370 | 111/7 | 369 | 462 | ||
Amaroq^ | 15 | 1/6/11 | 6 735 | 35/0 | 271 | 403 |
vítězí
eEriness.E-Blue
Hráč | Hrdina | Level | Předměty | K/D/A | Golds | LH/D | GPM | XPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sehny | 17 | 7/4/18 | 7 195 | 21/1 | 340 | 513 | ||
Tipek | 16 | 8/4/13 | 12 485 | 122/10 | 506 | 496 | ||
Mambos | 18 | 9/2/12 | 11 640 | 164/13 | 623 | 583 | ||
s | 17 | 10/4/10 | 11 730 | 130/14 | 541 | 521 | ||
Muf | 14 | 3/4/18 | 7 335 | 26/0 | 307 | 366 |
Ban a pick
Pořadí | Tým | Ban / Pick | Hrdina |
---|---|---|---|
1 | Dire | Ban | |
2 | Radiant | Ban | |
3 | Dire | Ban | |
4 | Radiant | Ban | |
5 | Dire | Ban | |
6 | Radiant | Ban | |
7 | Dire | Pick | |
8 | Radiant | Pick | |
9 | Radiant | Pick | |
10 | Dire | Pick | |
11 | Dire | Ban | |
12 | Radiant | Ban | |
13 | Dire | Ban | |
14 | Radiant | Ban | |
15 | Radiant | Pick | |
16 | Dire | Pick | |
17 | Radiant | Pick | |
18 | Dire | Pick | |
19 | Radiant | Ban | |
20 | Dire | Ban | |
21 | Dire | Pick | |
22 | Radiant | Pick |